ENTSORGUNGSPREISE
grundsätzlich kostenpflichtige Abfälle
Folgende Abfälle sind auf dem Wertstoffhof grundsätzlich kostenpflichtig:
Restmüll, Stammholz, Bauschutt, Bodenaushub, Straßenaufbruch, Gipsbaustoffe, Flachglas, Asbestzementabfall, Dämmmaterialien und Altreifen.
(Alle Preise in € brutto)
| Entgelt | |||
|---|---|---|---|
| Restmüll, Stammholz | Zusatzinfo | Restmüll | Stammholz |
| Kleinmengen | 1 Müllsack | 1,50 | 0,50 |
| PKW | Kofferraum | 6,00 | 3,00 |
| Kofferraum mit umgeklappter Rückbank | 8,50 | 5,00 | |
| PKW - Kombi, großer Geländewagen, Van | Kofferraum | 8,50 | 5,00 |
| Kofferraum mit umgeklappter Rückbank | 17,00 | 10,00 | |
| Kleinbus | Kofferraum | 12,00 | 6,50 |
| Kofferraum mit umgeklappter Rückbank | 25,00 | 13,00 | |
| Anhänger bis 750 kg zul. Gesamtgewicht | Ladefläche bis 50% beladen (pauschal) | 15,00 | 7,50 |
| Ladefläche bis 100% beladen (pauschal) | 30,00 | 15,00 | |
| Bei anderen Anlieferfahrzeugen Abrechnung nach Gewicht | je Mg. (t) | 170,00 | 100,00 |
| Bauschutt, Bodenaushub, Straßenaufbruch, Gipsbaustoffe, Flachglas | Zusatzinfo | Entgelt |
|---|---|---|
| 10 l Eimer | pauschal | 0,65 |
| 20 l Eimer | pauschal | 1,25 |
| 70 l Mörtelkübel | pauschal | 4,30 |
| Lose Anlieferung | je Mg. (t) | 38,50 |
| Asbestzementabfall, Dämmaterialien | Zusatzinfo | Entgelt |
|---|---|---|
| Asbestzementabfälle (staubdicht verpackt in sogen. „Big-Bags“ oder bei Kleinmengen in reißfester Folie) | je Mg. (t) | 125,00 |
| Dämmmaterialien (staubdicht verpackt in reißfesten 120 ltr. Säcken) | je Sack pauschal | 6,00 |
Hinweis: Bitte die Mengenbegrenzung pro Anlieferung beachten!
| Altreifen | Zusatzinfo | Entgelt |
|---|---|---|
| PKW- und Motorradreifen | mit Felge | 4,30 |
| ohne Felge | 2,80 | |
| Klein-LKW-Reifen | mit Felge | 12,00 |
| ohne Felge | 7,00 |
ENTSORGUNGSPREISE
bedingt kostenpflichtige Abfälle
Die nachfolgenden Preise für Sperrmüll, Gartenabfälle und Elektrogeräte gelten, wenn die Abfälle
- nicht nach Art und Menge haushaltsüblich sind oder
- von Grundstücken stammen, die nicht an die städtische Entsorgung angeschlossen sind.
| Entgelt | |||
|---|---|---|---|
| Sperrmüll, Gartenabfälle | Zusatzinfo | Sperrmüll | Gartenabfälle |
| Kleinmengen | 1 Müllsack | 1,50 | 0,50 |
| PKW | Kofferraum | 6,00 | 2,50 |
| Kofferraum mit umgeklappter Rückbank | 8,50 | 4,00 | |
| PKW - Kombi, großer Geländewagen, Van | Kofferraum | 8,50 | 4,00 |
| Kofferraum mit umgeklappter Rückbank | 17,00 | 8,00 | |
| Kleinbus | Kofferraum | 12,00 | 5,00 |
| Kofferraum mit umgeklappter Rückbank | 25,00 | 10,00 | |
| Anhänger bis 750 kg zul. Gesamtgewicht | Ladefläche bis 50% beladen (pauschal) | 15,00 | 6,25 |
| Ladefläche bis 100% beladen (pauschal) | 30,00 | 12,50 | |
| Bei anderen Anlieferfahrzeugen Abrechnung nach Gewicht | je Mg. (t) | 170,00 | 82,50 |
HINWEIS: Im Regelfall oder bei einem Defekt der Waage wird eine Pauschalabrechnung durchgeführt. Eine Verwiegung findet nur bei der Anlieferung von Großmengen oder wenn eine Pauschalabrechung nicht eindeutig zuzuordnen ist statt.
(Mg. = Megagramm, hat die Bezeichnung t oder Tonne ersetzt).
| Elektrogeräte | Zusatzinfo | Entgelt |
|---|---|---|
| Monitore, Fernseher | je Stück | 9,50 |
| Ölradiatoren | je Stück | 8,50 |
| Kühl- und Gefriergeräte bis 160 Liter | je Stück | 22,50 |
| Kühl- und Gefriergeräte ab 161 Liter | je Stück | 43,50 |
| Waschmaschinen, Herde, Trockner | je Stück | 8,50 |

